
Chaîne à maillons courts soudée
Chaîne à maillons courts soudée:
Matériau de la chaîne: matières premières économiques 20Mn2A, 20Mn2K, 20Mn2, 25MnV et autres séries;
Matières premières haut de gamme 20CrNiMo, 23MnNiMoCr54 et autres séries.
Niveau de la chaîne: niveau 80
Garantie de sécurité: test de charge de 6 m (2 ~ 2,5WLL), facteur de sécurité d'au moins 4WLL.
Traitement de surface: noircissement, électro-galvanisation, trempage
Détails de la chaîne à maillons courts soudés DIN5687:
Taille | Pas | Largeur | Poids | Charge de rupture | |||
Diamètre | Tolérance | Pas | Tolérance | À l'intérieur min. | En dehors de Max | ||
6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8.0 | 21.6 | 0.8 | 45.22 |
8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10.8 | 28.8 | 1.4 | 80.38 |
10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13.5 | 36.0 | 2.2 | 125.60 |
13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17.5 | 46.8 | 3.8 | 212.26 |
16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21.5 | 57.6 | 5.7 | 321.54 |
18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24.3 | 64.8 | 7.3 | 406.94 |
20 | ±1.0 | 60 | ±1.8 | 27.0 | 72.0 | 9.0 | 502.40 |
22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29.5 | 79.2 | 10.9 | 607.90 |
26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35.0 | 93.6 | 13.9 | 849.06 |
28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37.8 | 100.8 | 16.5 | 984.06 |
32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44.5 | 114.0 | 22.8 | 1280 |
Q: Comment contrôlez-vous votre qualité?
R: Tout d'abord, sélection de matières premières de haute qualité provenant d'une bonne usine sidérurgique.
Deuxièmement, entièrement produit selon le processus standard et les exigences de test.
Troisièmement, le système de gestion de la qualité ISO certifié en usine.

étiquette à chaud: chaîne à maillons courts soudés, Chine, fabricants, fournisseurs, commerce de gros
Une paire de
Chaîne en acier allié EN818-2Un article
Chaînes rondes en acier G80Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










