
Chaîne de levage en acier allié EN818-2
Chaîne de levage en acier allié EN818-2:
Matériau: alliage, acier inoxydable, acier au carbone
Traitement de surface: zingué, peinture, polonais etc.
Finition: Noir traité ou peint ou galvanisé
Le certificat d'essai du fabricant peut être fourni au besoin
Test de charge 100% éprouvé et 100% calibré
Chaque compteur est estampillé du numéro d'identification du fabricant. Le numéro de catégorie peut être marqué au besoin.
Emballage: en carton puis sur palette acier
Diamètre: 6 mm, 8 mm, 13 mm, etc., taille personnalisée
Temps d'échantillon: 3 jours
Couleur: noir, or, personnalisé


| Diamètre (d) mm | Longueur intérieure (p) mm | Largeur intérieure (a) mm (min) | Largeur extérieure (a+2d) mm (Max) | Charge de travail (KN) | Charge d'essai (KN) | Charge de rupture (KN) | Poids (kg / m) |
| 6 | 18 | 7.5 | 21 | 11 | 22 | 44 | 0.79 |
| 7 | 21 | 9 | 24.5 | 15 | 30 | 60 | 1.07 |
| 8 | 24 | 10 | 28 | 20 | 40 | 80 | 1.38 |
| 10 | 30 | 12.5 | 35 | 32 | 64 | 128 | 2.2 |
| 11 | 43 | 12.6 | 36.5 | 38 | 72 | 144 | 2.33 |
| 12 | 36 | 15 | 42 | 46 | 92 | 184 | 3.1 |
| 13 | 39 | 16.3 | 46 | 50 | 100 | 200 | 3.80 |
| 14 | 42 | 18 | 49 | 63 | 126 | 252 | 4.13 |
| 14 | 50 | 17 | 48 | 63 | 126 | 252 | 4.00 |
| 15 | 46 | 20 | 52 | 70 | 140 | 280 | 5.17 |
| 16 | 48 | 20 | 56 | 80 | 160 | 320 | 5.63 |
| 16 | 49 | 24.5 | 59.5 | 80 | 160 | 320 | 5.71 |
| 16 | 64 | 23.9 | 58.9 | 80 | 160 | 320 | 6.11 |
| 18 | 54 | 23 | 63 | 100 | 200 | 400 | 6.85 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 100 | 200 | 400 | 6.6 |
| 19 | 57 | 23.7 | 63.2 | 113 | 226 | 452 | 7.7 |
| 20 | 60 | 25 | 70 | 125 | 150 | 300 | 8.6 |
| 22 | 65 | 28 | 74.2 | 153 | 206 | 412 | 10.7 |
| 22 | 66 | 28 | 77 | 153 | 206 | 412 | 10.2 |
| 22 | 86 | 26 | 74 | 153 | 206 | 412 | 9.5 |
| 24 | 72 | 32 | 82 | 180 | 360 | 720 | 12.78 |
| 24 | 86 | 28 | 79 | 180 | 360 | 720 | 11.6 |
| 26 | 78 | 35 | 91 | 213 | 426 | 852 | 14.87 |
| 26 | 92 | 30 | 86 | 213 | 426 | 852 | 13.7 |
| 30 | 90 | 38 | 105 | 283 | 566 | 1132 | 19.6 |
| 30 | 108 | 34 | 98 | 283 | 566 | 1132 | 18 |
| 32 | 96 | 40 | 106 | 322 | 644 | 1288 | 22.29 |
| 34 | 102 | 38 | 109 | 363 | 726 | 1452 | 22.7 |
| 34 | 126 | 46.5 | 121.5 | 363 | 726 | 1452 | 25.5 |
| 36 | 108 | 49.5 | 128.5 | 407 | 814 | 1628 | 31 |
| 38 | 114 | 42 | 121 | 453 | 906 | 1812 | 29 |
| 38 | 137 | 52 | 136 | 453 | 906 | 1812 | 32 |





étiquette à chaud: chaîne de levage en818-2 en acier allié, Chine, fabricants, fournisseurs, commerce de gros
Une paire de
Chaîne à maillons courts Grade 8Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










