
Chaîne 100 Alliage
Conditions commerciales: FOB, CIF, CFR
Surface: couleur propre, zingué, HDG, noir
Chaîne en alliage NACM2010 Grade 100
Matériau: acier allié 20Mn2 et 25MnV
Conditions commerciales: FOB, CIF, CFR
Surface: couleur propre, zingué, HDG, noir
1) Standard: Chaîne de charge à chaîne en acier allié G100
2) Offre de service ODM et OEM
3) Certification: ISO
5) matériel: acier allié
6) Surface: teinté, fini noir, immersion à chaud, galv.
7) Des spécifications spéciales et des marques peuvent être faites selon les exigences des clients.
8) Détails d'emballage: paquet d'exportation standard ou selon les besoins.
9) La longueur peut être effectuée selon les exigences du client.
Paramètre technique:
| NORMINAL TAILLE | MATÉRIEL | Charge de travail | TEST DE RÉSISTANCE | RUPTURE | À L'INTÉRIEUR | À L'INTÉRIEUR | ||||||
MM | DANS | MM | DANS | KG | KG | KN | kg | KN | KG | MM | DANS | MM |
5.5 | 7/32 | 5.5 | 0,217 | 1220 | 2700 | 23.8 | 10800 | 47,6 | 10800 | 17,6 | 0,69 | 7.14-8.25 |
7,0 | 9/32 | 7,0 | 0,276 | 1950 | 4300 | 38,5 | 17200 | 77 | 17200 | 22,9 | 0.90 | 9.53-10.92 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0,315 | 2600 | 5700 | 51,0 | 22800 | 102.0 | 22800 | 26.4 | 1.04 | 10.92-12.70 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0,394 | 4000 | 8800 | 79,0 | 35200 | 158,0 | 35200 | 32.0 | 1,26 | 13h00-15h20 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0,512 | 6800 | 15000 | 134,0 | 60000 | 268,0 | 60000 | 41,6 | 1,64 | 17.48-19.50 |
16,0 | 5/8 | 16,0 | 0,630 | 10300 | 22600 | 201,0 | 90400 | 402.0 | 90400 | 51,2 | 2.02 | 20.63-24.00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0,787 | 16000 | 35300 | 315.0 | 141200 | 630.0 | 141200 | 64.0 | 2,52 | 25.00-30.00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0,866 | 19400 | 42700 | 381.0 | 170800 | 762.0 | 170800 | 70,4 | 2,77 | 27.50-33.00 |
étiquette à chaud: Chaîne en alliage 100, Chine, fabricants, fournisseurs, commerce de gros
Une paire de
80 chaîne en alliageUn article
Chaîne d'arrimage G80Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










