Chaîne à maillons soudés en acier au carbone DIN5685 A/C électro-galvanisé
La chaîne DIN5685A/C est testée, des chaînes à maillons en acier rond en acier au carbone non calibrées, qui ne sont pas utilisées à des fins de levage. convoyeurs continus ou à des fins minières. Nous faisons la production par une machine de production entièrement automatique, s'il vous plaîtRemarqueDe telles chaînes ne conviennent pas pour une utilisation avec des appareils de levage tels que définis dans la norme DIN 15003, ni pour être soumises à des charges statiques.
Spécification de la chaîne DIN5685A/C :
TAILLE d millimètre | À L'INTÉRIEUR LONGUEUR t millimètre | À L'EXTÉRIEUR LARGEUR b millimètre | LESTER PAR 100m kg | TEST CHARGER n | RUPTURE CHARGER n | TYPE DE LIEN |
2 | 12 22 | 8 | 7 6 | 500 | 1250 | A C |
2.5 | 14 24 | 10 | 11 10 | 750 | 2000 | A C |
3 | 16 26 | 12 | 16.5 15 | 1120 | 2800 | A C |
3.5 | 18 28 | 14 | 22.5 20 | 1500 | 3850 | A C |
4 | 19 32 | 16 | 30 27 | 2000 | 5000 | A C |
4.5 | 20 34 | 18 | 39.5 35 | 2500 | 6300 | A C |
5 | 21 35 | 20 | 50 43 | 3150 | 7750 | A C |
5.5 | 23 38.5 | 22 | 60.5 52 | 3800 | 9500 | A C |
6 | 24 42 | 24 | 73 63 | 4500 | 11500 | A C |
6.5 | 26 45.5 | 26 | 86 74 | 5400 | 13500 | A C |
7 | 28 49 | 28 | 100 86 | 6000 | 15000 | A C |
8 | 32 52 | 32 | 130 110 | 8000 | 20000 | A C |
8.5 | 34 56 | 34 | 149 125 | 9000 | 22500 | A C |
9 | 36 59 | 26 | 164 141 | 10000 | 25000 | A C |
10 | 40 65 | 40 | 205 175 | 12500 | 31000 | A C |
11 | 44 72 | 44 | 250 211 | 15000 | 38000 | A C |
12 | 48 78 | 48 | 290 255 | 18000 | 45000 | A C |
13 | 52 82 | 52 | 345 295 | 21200 | 53000 | A C |
Caisse en bois d'exportation de tambour en acier



Machines de production :
Machine de soudage entièrement automatique Testeur universel 1000KN Machine testée et calibrée



Présentoir de produits pour CHAÎNES À MAILLONS DIN764 :



étiquette à chaud: chaîne à maillons soudés en acier au carbone din5685 a / c électro-galvanisé, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













