14 chaînes calibrées de 50 mm
Les chaînes à maillons ronds pour l'EXPLOITATION MINIÈRE peuvent transmettre des forces de traction très élevées, ce qui les rend idéales pour une utilisation dansconvoyeur haute performancesystèmes utilisés dans les opérations minières souterraines.
Chaîne à maillons standard DIN22252 :
Matériau de la chaîne : 20Mn2A, 25MnV, 20MnNiCrMo54
Norme de fabrication : DIN22252-2
Qualité de la chaîne : Classe C
Facteur de sécurité :6-test de charge d'épreuve d'un mètre de long, facteur de sécurité multiplié par 4.
Dureté : 40-42HRC
Spécification de la chaîne à maillons ronds standard DIN22252 :
Diamètre de la chaîne | Emplacement du | Largeur | Rayon de courbe | Charge de test | Charge de rupture | Lester | ||||||
À l'intérieur | À l'extérieur | Classe B | Classe C | Classe B | Classe C | |||||||
10 | ±0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 15 | ±2.0 | 85 | 100 | 110 | 130 | 1.93 |
14 | ±0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 22 | ±2.0 | 150 | 200 | 200 | 250 | 4 |
18 | ±0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 28 | ±2,0 | 260 | 330 | 330 | 410 | 6.6 |
22 | ±0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 34 | ±2.0 | 380 | 490 | 490 | 610 | 9.5 |
24 | ±0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 37 | ±2.0 | 460 | 580 | 580 | 720 | 11.6 |
26 | ±0.8 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 40 | ±2.0 | 540 | 680 | 680 | 850 | 13.7 |
30 | ±0.9 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 46 | ±2.0 | 710 | 900 | 900 | 1130 | 18 |
34 | ±0.9 | 126 | ±1.0 | 38 | 109 | 52 | ±2.0 | 900 | 1160 | 1140 | 1450 | 22.7 |
Machine de production :


étiquette à chaud: Chaînes calibrées 14 x 50 mm, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












