
Chaîne à maillons courts DIN5685 galvanisée
Chaîne à maillons courts DIN5685 galvanisée:
Ttest: test soudé, test de charge de rupture
Surface: Auto couleur, Electro galvanisé, Galvanisé à chaud, Fini noir
Utilisation: chaîne de transmission
Délai de livraison: 1 × 20'GP 24tons 30 jours
2 × 20'GP 45 tonnes 45 jours,
3X20'GP 72tons 60 jours,
MOQ: 5 tonnes
Paiement: T / T ou LC à vue!
Port: Qingdao
Capacité de Suppy: 500 tonnes par mois
Paquet: sac de jute, tambour de fer, tambour en plastique, bobine en plastique, carton, etc. ou selon vos besoins!

Paramètre technique:
TAILLE | À L'INTÉRIEUR | À L'EXTÉRIEUR | POIDS | TESTER | RUPTURE | TYPE DE |
2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | A |
2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | A |
3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | AC |
3.5 | 18 | 14 | 22.5 | 1500 | 3850 | A |
4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
4.5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | A |
5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | A |
6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | A |
7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | A |
9 | 36 | 26 | 164 | 10000 | 25000 | A |
10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
étiquette à chaud: chaîne à maillons courts din5685 galvanisée, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros
Une paire de
Chaîne à maillons courts galvanisée DIN 5685Un article
Chaîne de couverture de trappeVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










